TABELA DE CALORIAS DAS FRUTAS
| ||||||
| Fruta | Quantidade | Peso (g) | Calorias | |||
| Abacate | 4 Colheres de Sopa | 100 | 168 | |||
| Abacaxi | uma fatia | 80 | 50 | |||
| Abóbora- Moranga | uma porção | 100 | 19 | |||
| Acerola | Unidade | 5 | 3 | |||
| Açaí | Unidade | 5 | 12 | |||
| Ameixa amarela | Unidade. | 25 | 23 | |||
| Ameixa preta- fresca | Unidade | 85 | 36 | |||
| Ameixa vermelha | 25 | 13 | ||||
| Água de coco | um copo médio | 200 | 41 | |||
| Amêndoa | 10 s | 30 | 192 | |||
| Amendoim torrado | um pires chá | 100 | 595 | |||
| Avelã | uma | 3 | 19 | |||
| Banana-maçã | uma | 70 | 80 | |||
| Banana-nanica | uma | 120 | 80 | |||
| Banana-prata | uma | 70 | 62 | |||
| Damasco fresco | uma | 35 | 19 | |||
| Damasco seco | duas | 30 | 39 | |||
| Goiaba | uma | 100 | 57 | |||
| Laranja | uma | 100 | 43 | |||
| Limão | uma | 60 | 22 | |||
| Maça | uma unid. média | 100 | 64 | |||
| Mamão formosa | uma fatia média | 80 | 54 | |||
| Mamão papaya | meia | 130 | 88 | |||
| Manga | meia | 130 | 91 | |||
| Maracujá | uma | 100 | 90 | |||
| Melancia | uma fatia | 100 | 31 | |||
| Melão | uma fatia | 100 | 30 | |||
| Morango | 10 s | 100 | 39 | |||
| Nozes | 10 s | 50 | 353 | |||
| Pêra | uma média | 100 | 63 | |||
| Tangerina | uma | 100 | 50 | |||
| Uva | um cacho peq | 150 | 118 | |||
Consulte um Nutricionista
| ||||||
terça-feira, 15 de janeiro de 2013
Tabela de Calorias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário